Statistiques du site données par Google Analytics
116 : Visiteurs
353 : Visites, provenant de 21 pays ou territoires
596 : Pages vues
1,69 : Pages par visite
03 min 10 : Temps moyen sur le site
2 personnes sur 3 sont venues plusieurs fois sur le site.
Navigateur utilisé ....Visites.... Visites (en %)
Internet Explorer ...........251 .................71,10 %
Firefox ............................97 ..................27,48 %
Safari ...............................3 ....................0,85 %
Konqueror ........................1 ....................0,28 %
Opera ...............................1 ....................0,28 %
Nombre de visites .......Visites ..........% tous visiteurs
1 fois ................................114 ......................32,29 %
2 fois .................................28 .........................7,93 %
3 fois .................................17 .........................4,82 %
4 fois .................................10 .........................2,83 %
5 fois ...................................9 .........................2,55 %
6 fois ...................................8 .........................2,27 %
7 fois ...................................8 .........................2,27 %
8 fois ...................................8 .........................2,27 %
9-14 fois .............................42 ........................11,90 %
15-25 fois ...........................48 ........................13,60 %
26-50 fois ...........................41 ........................11,61 %
51-100 fois .........................20 .........................5,67 %
Nbre pages visitées... Visites ............% tous visiteurs
1 page(s) ............................260..................... 73,65 %
2 page(s) ............................47 .......................13,31 %
3 page(s) ............................15 .........................4,25 %
4 page(s) ............................13 .........................3,68 %
5 page(s) .............................5 ..........................1,42 %
6 page(s) .............................5 ..........................1,42 %
7 page(s) .............................3 ..........................0,85 %
8 page(s) .............................2 ..........................0,57 %
10 page(s) ...........................1 ..........................0,28 %
18 page(s) ...........................1 ..........................0,28 %
20+ page(s) .........................1 ..........................0,28 %
Avis aux techniciens chevronnés en statistiques ; chacun interprétera comme il le peut, les différences de chiffres entre visiteurs individuels et nombre de visites effectuées. Un visiteur individuel peut effectuer plusieurs visites. C'est Monsieur de la Palisse qui l'a dit, avant de mourir !
Analyse comparative du 18 juin 2008 - 18 juil. 2008
Comparaison avec : Benchmark - Tous sites de taille semblable
353 Visites .................................Benchmark : 28 (+1 160,71 %)
596 Pages vues ...........................Benchmark : 57 (+945,61 %)
03 mn 10 : Tps moyen sur site ....Benchmark : 00:00:25 (+655,54 %)
1,69 Pages par visite ...................Benchmark : 2,02 (-16,27 %)
32,58 % : Nouvelles visites ..........Benchmark : 57,99 % (-43,82 %)
Ce que j'en retire des comparaisons c'est que ce blog est plus visité que la moyenne des blogs semblables et qu'il y a davantage de pages visitées.
Par contres, les visiteurs étant plus assidus (sans doute) restent plus longtemps mais lisent moins de pages à la fois. De même, ce sont des lecteurs assidus qui le visitent et il y a moins de nouvelles visites que la moyenne des autres sites semblables.
le tableau suivant c'est pour la fin et le fun ! Les lecteurs reconnaitront leur pays et leurs habitudes...
Pour se rendre compte aussi que l'on est pisté sur le Net !
....Pays ..--..Visites .-.Pag./visite .-.Tps moyen ..-.% Nouv. visites ..-..Taux rebond1. France ......264 ....1,71 .............01:52 ......................32,58 % ...................72,73 %
2. Mauritius..... 40 ......2,08 ............13:04 ......................5,00 % .....................60,00 %
3. Poland ........24 ......1,38 .............03:16 ......................4,17 % ......................83,33 %4. Italy .............5 .......1...................00:00 ......................100% ......................100%
5. India ............2 .......1...................00:00 ......................100% ......................100%
6. USA .............2 .......1...................00:00 ......................100% ......................100%
7. Indonesia ....2 .......1...................00:00 ......................100% ......................100%
8. Portugal ......1 .......1...................00:00 ......................100% ......................100%
9. Andorra .......1 .......1..................00:00 ......................100% ......................100%
10. Hong Kong .1 .......1.................00:00 ......................100% ......................100%
3 pays lisent ce blog les autres s'y sont égarés ! Mention spéciale, pour lire et faire lire, à Amandine de Pologne et bises à toi.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
2 commentaires:
Tu devrais te recycler, lors de ton retour (après tes cent quatre-vingt neuf jours de bricolage), à la SOFRES...
J'aurais surement moins de cals aux mains et moins de piquants loulous fichés à travers la peau !
Mais aussi moins de soleil et moins de rêves. Peut-être aussi moins de lecteurs de mon blog.
Bonne nouvelle. Nous venons juste d'être connecté avec la WIFI. C'est un PLUS pour la Résidence Foulsafat.
Je serai plus autonome dans la gestion de mon blog, puisque je suis en train de le faire à partir de mon ordinateur.
Enregistrer un commentaire